Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Terrarossa | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
Scintillapisaest | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
A.S.D. Serricciolo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Stiava | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
Atletico Carrara dei Marmi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
Monti | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Monzone 1926 Fivizzano 90 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Atletico Podenzana 2004 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Piano del Quercione | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Lido di Camaiore | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
Ricortola | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
Marinese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Cinquale Calcio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
Fosdinovo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
Apuania Calcio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
Nuovo Orione 2003 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Apuania Calcio
0 - 1
Piano del Quercione
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Atletico Podenzana 2004
2 - 1
Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Atletico Terrarossa
3 - 0
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Fosdinovo
1 - 2
Monti
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Lido di Camaiore
0 - 4
Stiava
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Nuovo Orione 2003
1 - 2
Marinese
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Ricortola
1 - 1
Cinquale Calcio
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
A.S.D. Serricciolo
2 - 1
Scintillapisaest
|