Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Serricciolo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
![]() | Stiava | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 9 | 15 |
![]() | Scintillapisaest | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
![]() | Atletico Terrarossa | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
Monti | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
![]() | Marinese | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 |
Atletico Carrara dei Marmi | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | |
Piano del Quercione | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Ricortola | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 |
Nuovo Orione 2003 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
![]() | Lido di Camaiore | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 34 | -14 |
Apuania Calcio | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
Cinquale Calcio | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | |
Fosdinovo | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 20 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Apuania Calcio
0 - 1
Piano del Quercione
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Atletico Podenzana 2004
![]() 2 - 1
![]() Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Atletico Terrarossa
![]() 3 - 0
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Fosdinovo
1 - 2
Monti
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Lido di Camaiore
![]() 0 - 4
![]() Stiava
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Nuovo Orione 2003
1 - 2
![]() Marinese
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
Ricortola
![]() 1 - 1
Cinquale Calcio
|
Domenica 06/12/2009 14:30 |
A.S.D. Serricciolo
![]() 2 - 1
![]() Scintillapisaest
|