Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 |
Montignoso | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 |
Folgor Marlia 1905 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 |
Viareggio Calcio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 |
Carrarese Giovani | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Camaiore Calcio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 |
Tirrenia 1973 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 |
Pieve San Paolo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 |
Il Romito | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
Ricortola | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 |
Don Bosco Fossone | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 |
San Lazzaro Lunense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 |
Serricciolo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Academy QM Massarosa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 |
Sporting San Donato | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 |
Blues Pietrasanta | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/01/2024 |
Academy QM Massarosa
9 - 1
Don Bosco Fossone
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Blues Pietrasanta
1 - 6
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Carrarese Giovani
2 - 1
Viareggio Calcio
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Il Romito
1 - 5
Montignoso
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Ricortola
2 - 3
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
San Lazzaro Lunense
2 - 6
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Serricciolo
1 - 4
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Sporting San Donato
0 - 4
Camaiore Calcio
0-00-0
|