Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scintillapisaest | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
Atletico Terrarossa | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
A.S.D. Serricciolo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
Stiava | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
Atletico Carrara dei Marmi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
Monti | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Monzone 1926 Fivizzano 90 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Piano del Quercione | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Lido di Camaiore | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
Marinese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Ricortola | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
Atletico Podenzana 2004 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
Cinquale Calcio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
Fosdinovo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
Apuania Calcio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
Nuovo Orione 2003 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Atletico Carrara dei Marmi
2 - 1
A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Atletico Terrarossa
2 - 1
Nuovo Orione 2003
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Cinquale Calcio
3 - 1
Lido di Camaiore
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Marinese
1 - 0
Apuania Calcio
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
1 - 1
Monti
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Piano del Quercione
2 - 0
Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Scintillapisaest
0 - 0
Ricortola
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Stiava
2 - 0
Fosdinovo
|