Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scintillapisaest | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 |
![]() | A.S.D. Serricciolo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
![]() | Stiava | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Atletico Terrarossa | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
Atletico Carrara dei Marmi | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
Monti | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
![]() | Marinese | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 |
Piano del Quercione | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 |
![]() | Ricortola | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
Nuovo Orione 2003 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
![]() | Lido di Camaiore | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 30 | -10 |
Apuania Calcio | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | |
Fosdinovo | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 | |
Cinquale Calcio | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Atletico Carrara dei Marmi
2 - 1
![]() A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Atletico Terrarossa
![]() 2 - 1
Nuovo Orione 2003
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Cinquale Calcio
3 - 1
![]() Lido di Camaiore
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Marinese
![]() 1 - 0
Apuania Calcio
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
![]() 1 - 1
Monti
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Piano del Quercione
2 - 0
![]() Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Scintillapisaest
![]() 0 - 0
![]() Ricortola
|
Domenica 29/11/2009 14:30 |
Stiava
![]() 2 - 0
Fosdinovo
|