Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viareggio Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Academy QM Massarosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Montignoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Il Romito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Folgor Marlia 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieve San Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting San Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marco Avenza 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaiore Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serricciolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirrenia 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Bosco Fossone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lazzaro Lunense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Ricortola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Blues Pietrasanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Carrarese Giovani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2023 |
Montignoso
3 - 1
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Academy QM Massarosa
5 - 3
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Blues Pietrasanta
0 - 3
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Carrarese Giovani
0 - 4
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Il Romito
4 - 4
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Ricortola
1 - 2
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
San Lazzaro Lunense
2 - 3
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Viareggio Calcio
7 - 3
Don Bosco Fossone
0-00-0
|