Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sporting San Donato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tirrenia 1973 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Serricciolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Camaiore Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Montignoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Academy QM Massarosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues Pietrasanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrarese Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Romito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricortola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lazzaro Lunense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viareggio Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieve San Paolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Folgor Marlia 1905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Don Bosco Fossone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2023 |
Montignoso
3 - 1
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Academy QM Massarosa
5 - 3
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Blues Pietrasanta
0 - 3
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Carrarese Giovani
0 - 4
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Il Romito
4 - 4
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Ricortola
1 - 2
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
San Lazzaro Lunense
2 - 3
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Viareggio Calcio
7 - 3
Don Bosco Fossone
0-00-0
|