Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Carrara dei Marmi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Scintillapisaest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
A.S.D. Serricciolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Apuania Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Atletico Terrarossa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Lido di Camaiore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Monti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cinquale Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fosdinovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piano del Quercione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monzone 1926 Fivizzano 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Podenzana 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stiava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricortola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Nuovo Orione 2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/09/2009 15:30 |
Atletico Podenzana 2004
1 - 1
Lido di Camaiore
|
Domenica 13/09/2009 15:30 |
Cinquale Calcio
1 - 2
Scintillapisaest
|
Domenica 13/09/2009 15:30 |
Fosdinovo
2 - 2
Apuania Calcio
|
Domenica 13/09/2009 15:30 |
Marinese
0 - 2
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 13/09/2009 15:30 |
Monti
2 - 1
Ricortola
|
Domenica 13/09/2009 15:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
1 - 0
Nuovo Orione 2003
|
Domenica 13/09/2009 15:30 |
Piano del Quercione
2 - 2
Atletico Terrarossa
|
Domenica 13/09/2009 15:30 |
Stiava
0 - 1
A.S.D. Serricciolo
|